Allergens
| ID | Name | Country | Recipes | Status | Created | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | Pine nut | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 18:49:07 | 2026-09-09 18:49:07 |
| 257 | Céréales contenant du gluten | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 18:40:01 | 2026-09-09 18:40:01 |
| 256 | Gluten/Gluten | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 18:38:55 | 2026-09-09 18:39:01 |
| 255 | Épeautre | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:38 | 2026-09-09 16:56:45 |
| 254 | Blé Khorasan | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:36 | 2026-09-09 16:56:45 |
| 253 | Seigle | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:36 | 2026-09-09 18:38:56 |
| 252 | Orge | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:36 | 2026-09-09 16:56:38 |
| 251 | Kamut | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:36 | 2026-09-09 16:56:38 |
| 250 | Mollusques | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:31 | 2026-09-09 19:09:05 |
| 249 | Lupin | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:29 | 2026-09-09 18:39:10 |
| 248 | Avoine | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:28 | 2026-09-09 16:56:36 |
| 247 | Poisson | FR | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:56:27 | 2026-09-09 16:56:31 |
| 246 | Noci di pecan | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:03 | 2026-09-09 16:53:03 |
| 245 | Mandorle | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:03 | 2026-09-09 16:53:03 |
| 244 | Nocciole | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:03 | 2026-09-09 16:53:03 |
| 243 | Noci di acagiù (anacardi) | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:02 | 2026-09-09 16:53:02 |
| 242 | Noci del Brasile | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:02 | 2026-09-09 16:53:02 |
| 241 | Noci | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:02 | 2026-09-09 16:53:02 |
| 240 | Noci macadamia | IT | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:53:02 | 2026-09-09 16:53:02 |
| 239 | Noix de pécan | LU | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:52:05 | 2026-09-09 16:52:05 |
| 238 | Pistaches | LU | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:52:05 | 2026-09-09 16:52:05 |
| 237 | Noix de macadamia | LU | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:52:05 | 2026-09-09 16:52:05 |
| 236 | Noisettes | LU | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:52:05 | 2026-09-09 16:52:05 |
| 235 | Noix de cajou | LU | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:52:05 | 2026-09-09 16:52:05 |
| 234 | Noix du Brésil | LU | 0 | Inactive | 2026-09-09 16:52:05 | 2026-09-09 16:52:05 |
Recipe counts are cached and updated periodically.